Ranking · Vaizel (Europa)
Personajes ordenados por poder de combate. Fuera de Sudamérica la cobertura es menor: solo los de nivel máximo que hemos registrado.
En este ranking (con perfil leído)60
| # | Personaje | Clase | Servidor | Legión | Nivel de equipo | Poder de combate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Vaizel | DacicLegion | 1.099 | 57.283 | ||
| 69 | Vaizel | Swarm | 943 | 51.862 | ||
| 83 | Vaizel | — | 926 | 49.858 | ||
| 115 | Vaizel | Covenant | 985 | 47.454 | ||
| 122 | Vaizel | — | 1.069 | 47.082 | ||
| 146 | Vaizel | — | 1.010 | 45.458 | ||
| 161 | Vaizel | — | 1.063 | 44.931 | ||
| 187 | Vaizel | PеntHouse | 905 | 44.238 | ||
| 223 | Vaizel | Covenant | 865 | 43.336 | ||
| 243 | Vaizel | — | 858 | 42.986 | ||
| 249 | Vaizel | — | 905 | 42.870 | ||
| 264 | Vaizel | PеntHouse | 969 | 42.543 | ||
| 268 | Vaizel | 13HP | 845 | 42.464 | ||
| 275 | Vaizel | Alliance11 | 887 | 42.383 | ||
| 289 | Vaizel | — | 867 | 42.143 | ||
| 290 | Vaizel | LaChevrerie | 858 | 42.135 | ||
| 318 | Vaizel | — | 797 | 41.411 | ||
| 321 | Vaizel | — | 875 | 41.376 | ||
| 349 | Vaizel | — | 834 | 40.666 | ||
| 384 | Vaizel | — | 771 | 39.961 | ||
| 401 | Vaizel | — | 802 | 39.702 | ||
| 404 | Vaizel | DacicLegion | 811 | 39.649 | ||
| 417 | Vaizel | LaChevrerie | 819 | 39.429 | ||
| 432 | Vaizel | — | 746 | 39.169 | ||
| 438 | Vaizel | — | 814 | 39.132 | ||
| 442 | Vaizel | — | 818 | 39.076 | ||
| 445 | Vaizel | — | 775 | 39.012 | ||
| 450 | Vaizel | — | 819 | 38.961 | ||
| 454 | Vaizel | — | 795 | 38.888 | ||
| 455 | Vaizel | Nirvana | 738 | 38.859 | ||
| 457 | Vaizel | Light | 762 | 38.842 | ||
| 480 | Vaizel | — | 812 | 38.656 | ||
| 490 | Vaizel | — | 786 | 38.444 | ||
| 494 | Vaizel | — | 708 | 38.392 | ||
| 522 | Vaizel | — | 819 | 38.002 | ||
| 542 | Vaizel | — | 691 | 37.658 | ||
| 558 | Vaizel | KitKat | 755 | 37.141 | ||
| 592 | Vaizel | Swarm | 662 | 36.581 | ||
| 595 | Vaizel | — | 687 | 36.520 | ||
| 605 | Vaizel | — | 705 | 36.388 | ||
| 618 | Vaizel | Dornogalk | 776 | 36.095 | ||
| 622 | Vaizel | Light | 669 | 36.065 | ||
| 627 | Vaizel | Ilysium | 834 | 35.985 | ||
| 629 | Vaizel | Swarm | 728 | 35.949 | ||
| 660 | Vaizel | PеntHouse | 777 | 35.426 | ||
| 673 | Vaizel | — | 785 | 35.150 | ||
| 675 | Vaizel | — | 726 | 35.143 | ||
| 692 | Vaizel | — | 702 | 34.624 | ||
| 706 | Vaizel | — | 714 | 34.156 | ||
| 710 | Vaizel | — | 681 | 34.056 |
Clases en el top 100
NCSOFT aún no publica el ranking oficial de Global. Este se construye con los perfiles oficiales de cada personaje: parte de los personajes de nivel máximo de cada servidor y suma todo perfil que alguien consulta aquí. Si falta alguien, búscalo y entrará. El número no es la población del servidor: NCSOFT no la publica; solo contamos los personajes de nivel máximo que hemos podido leer.
Página 1 de 2